Panorama Geral
Veja um panorama geral da Câmara Municipal de Mogi Guaçu: estrutura, orçamento, vereadores, e funcionários ao longo dos últimos anos.
Início » Panorama Geral – Câmara Municipal de Mogi Guaçu
2024
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 12.800.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 27 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2023
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 9.330.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 28 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2022
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 9.330.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 28 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2021
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 9.330.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 28 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2020
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 9.330.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 27 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2019
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 9.030.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 28 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2018
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 8.640.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 28 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |
2017
Quantidade de Vereadores: | 11 |
Orçamento anual: | R$ 8.640.000,00 |
Subsídio vereador: | R$ 6.192,03 |
Número de Servidores Efetivos: | 19 |
Número de Funcionários Comissionados: | 27 |